Размеры мужских рубашек Vels
Для того, чтобы определить размер рубашки надо измерить обхват шеи в сантиметрах - это и будет ваш размер.

Классика
| 2 | Обхват груди (см) | 7 | Обхват ворота (см) | Длина рубашки (см) | Длина рукава (см) | Короткий рукав ширина (см) | Короткий рукав длина (см) | Размер |
| 56 | 37-38 | 79 | 62 | 21 | 24.5 | S | ||
| 58 | 39-40 | 80 | 62.5 | 21.5 | 26 | M | ||
| 60 | 41-42 | 81 | 63 | 22 | 27 | L | ||
| 64 | 43-44 | 82 | 64 | 22.5 | 28 | XL | ||
| 67 | 45-46 | 83 | 65 | 23 | 29 | XXL | ||
Притал
| 2 | Обхват груди (см) | 7 | Обхват ворота (см) | Длина рубашки (см) | Длина рукава (см) | Короткий рукав ширина (см) | Короткий рукав длина (см) | Размер |
| 51 | 37-38 | 77 | 64 | 18.5 | 18.5 | S | ||
| 53 | 39-40 | 78 | 64.5 | 19 | 19 | M | ||
| 55 | 41-42 | 79 | 65 | 19.5 | 19.5 | L | ||
| 57 | 43-44 | 80 | 65.5 | 20 | 20 | XL | ||
| 59 | 45-46 | 81 | 66 | 21 | 20 | XXL | ||
Баттал
| 2 | Обхват груди (см) | 7 | Обхват ворота (см) | Длина рубашки (см) | Длина рукава (см) | Плечи (см) | Размер |
| 70 | 47-48 | 86 | 67 | 58.5 | 3XL | ||
| 74 | 49-50 | 88 | 68 | 61 | 4XL | ||
| 78 | 51-52 | 89.5 | 69 | 62.5 | 5XL | ||




