![]() |
|
Розміри чоловічих брюк Vels
| 4 | Обхват стегон (см) | 3 | Обхват талії (см) | 1 | Зріст (см) | Довжина виробу в сирому вигляді (см) | Розмір |
| 92 | 82 | 158 | 102 | 46 | |||
| 96 | 86 | 164 | 106 | 48 | |||
| 100 | 90 | 170 | 110 | 50 | |||
| 104 | 94 | 176 | 114 | 52 | |||
| 108 | 98 | 182 | 118 | 54 | |||
| 112 | 102 | 188 | 122 | 56 | |||
| 116 | 106 | 58 | |||||
| 120 | 110 | 60 | |||||
| 124 | 114 | 62 | |||||
| 128 | 118 | 64 | |||||
| 132 | 122 | 66 | |||||





